Монография посвящена советской и современной российской историографии масштабов и форм репрессий и потерь населения СССР в 1937–1945 гг. Значительное внимание уделено методологическим аспектам и научно-организационным формам становления системы исторических знаний, предложена и обоснована авторская периодизация развития историографии проблемы. Анализируется осмысление историками демографических потерь, понесенных советским обществом вследствие массовых политических репрессий, этнических депортаций, а также в годы Великой Отечественной войны. Исследование рассчитано на специалистов по советской истории и отечественной историографии, а также всех читателей, интересующихся эпохой сталинизма.
Кропачев, С. А. Потери населения СССР в 1937–1945 гг. : масштабы и формы. Отечественная историография / С. А. Кропачев, Е. Ф. Кринко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 392 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562904 (дата обращения: 04.10.2023). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0073-9. – DOI 10.23681/562904. – Текст : электронный.
ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ | 5 |
ПРЕДИСЛОВИЕ | 7 |
ГЛАВА 1. Методологические проблемы и научно-организационные формы изучения демографических потерь эпохи сталинизма | 11 |
1.1. Основные подходы и используемые источники | 11 |
1.2. Вопросы терминологии | 25 |
1.3. Институционализация исследований | 45 |
1.4. Современные формы представления исторических знаний | 62 |
1.5. Проблемы периодизации и общая характеристика этапов | 76 |
ГЛАВА 2. Советские и современные российские историки о масштабах и формах политических репрессий в 1937–1945 гг | 94 |
2.1. Общая оценка сталинских репрессий | 94 |
2.2. Феномен «большого террора» и его масштаб | 119 |
2.3. Численность заключенных ГУЛАГа и спецпоселенцев | 147 |
ГЛАВА 3. Депортации народов СССР в отечественной историографии | 174 |
3.1. Причины и характер этнических депортаций в СССР | 174 |
3.2. Этнические депортации 1937–1941 гг. и их значение | 204 |
3.3. Принудительное выселение народов СССР в 1941–1945 гг. и его итоги | 225 |
ГЛАВА 4. Оценка демографических последствий Великой Отечественной войны | 248 |
4.1. Вопрос о цене Победы в советской историографии | 248 |
4.2. Современные дискуссии о масштабе и структуре потерь в 1941–1945 гг | 261 |
4.3. Демографические последствия нацистской оккупации и трагедия советских военнопленных | 280 |
4.4. Становление отечественной историографии Холокоста и проблемы определения численности его жертв | 301 |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 329 |
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ | 338 |
Для чтения книги Вам необходимо авторизоваться