Легкая атлетика – это борьба на дорожках и в секторах. Но еще это и цифры – метры, минуты, секунды. Для истинного любителя легкой атлетики эти цифры говорят очень много. Так же как и фамилии героев олимпийских стартов, среди которых немало легендарных.
Олимпийская энциклопедия : в 5 томах / сост. В. Ф. Свиньин. – Новосибирск : Свиньин и сыновья, 2004. – Том 1. Легкая атлетика. От Афин до Афин: Прыжок через XX век. – 352 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241969 (дата обращения: 04.06.2023). – ISBN 5-98502-009-6. – Текст : электронный.
ПРЕДИСЛОВИЕ | 5 |
I ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. АФИНЫ. 1896 ГОД | 7 |
II ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ПАРИЖ. 1900 ГОД | 11 |
III ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. СЕНТ-ЛУИС. 1904 ГОД | 18 |
ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. АФИНЫ. 1906 ГОД | 26 |
IV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛОНДОН. 1908 ГОД | 33 |
V ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. СТОКГОЛЬМ. 1912 ГОД | 42 |
VII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. АНТВЕРПЕН. 1920 ГОД | 54 |
VIII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ПАРИЖ. 1924 ГОД | 66 |
IX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. АМСТЕРДАМ. 1928 ГОД | 76 |
X ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛОС-АНДЖЕЛЕС. 1932 ГОД | 86 |
XI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. БЕРЛИН. 1936 ГОД | 97 |
XIV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛОНДОН. 1948 ГОД | 108 |
XV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ХЕЛЬСИНКИ. 1952 ГОД | 121 |
XVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. МЕЛЬБУРН. 1956 ГОД | 133 |
XVII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. РИМ. 1960 ГОД | 146 |
XVIII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ТОКИО. 1964 ГОД | 159 |
XIX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. МЕХИКО. 1968 ГОД | 173 |
XX ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. МЮНХЕН. 1972 ГОД | 187 |
XXI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. МОНРЕАЛЬ. 1976 ГОД | 202 |
XXII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. МОСКВА. 1980 ГОД | 216 |
XXIII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. ЛОС-АНДЖЕЛЕС. 1984 ГОД | 230 |
XXIV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. СЕУЛ. 1988 ГОД | 245 |
XXV ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. БАРСЕЛОНА. 1992 ГОД | 261 |
XXVI ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. АТЛАНТА. 1996 ГОД | 278 |
XXVII ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ. СИДНЕЙ. 2000 ГОД | 297 |
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ | 315 |
САМЫЕ-САМЫЕ | 326 |
ЛЕГЕНДЫ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ | 342 |
Для чтения книги Вам необходимо авторизоваться